Lisätty viimeksi: Sanjaras 30.3.2010
Seuraavia kisoja ei ole pystytty lisäämään:
|
En tiedä, onko kisoissa, joissa sivu ei toimi enää (ks. ylempi lista kisoista), joskus ollut tuloksia. Jos tiedät koirasi saaneen joistan yllämainituista kisoista bh-tunnuksen (tai jostain vanhemmasta kisasta, jota ei ole löydy yllämainitulta listalta, mutta sen tuloksia ei olla lisätty tänne) tai sellaisesta kisasta jonka tulokset on jo lisätty listoille ("Lisätty viimeksi" - päivämäärää vanhemmat kisat!!!), mutta koirasi jostain syystä puuttuu listalta, lähetä minulle mailissa misuno @ mbnet.fi koiran rotukoodi, koiran nimi ja kilpailun päivämäärä. Mutta jos lähettää sellaisten kisojen "puuttuvia" tuloksia, joita ei ole vielä edes lisätty, saa listanpitäjän näkemään punaista.
Jos tulee jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä :)
BH-kokeiden tuomarit muistavat sitten tarkistaa, että KAIKILLA BH-kokeeseen ilmoittautuneilla on se rotukoodi/rotu+sukupuoli merkittynä nimen eteen!
| Rotukoodi | Nimi | Pvm |
| Aku | Katajasalmen Hukka Parhaimmillaan | 10.3.2007 |
| Aku | Kelmi Hepsankeikka | 8.6.2007 |
| Aku | Bring up Some Joy | 24.9.2007 25.9.2007 |
| Aku | Castanhal Aswang | 24.9.2007 |
| Aku | Sommet de Folie | 25.9.2007 30.9.2007 |
| Aku | Renetin Empty Street | 5.1.2008 |
| Aku | Gladiator Fleck | 8.5.2008 |
| Aku | Evin Burning Sky | 13.10.2008 14.10.2008 |
| Aku | Pakkasyön Eksynyt Sielu | 24.10.2008 |
| Aku | Castanhal Kóvuc | 28.10.2008 |
| Aku | Downunder On Broandband | 22.3.2009 |
| Aku | Etälaulun Aika Lentää Aurinkoon | 2.4.2009 |
| Aku | Aafra barrel of monkeys | 7.4.2009 |
| Aku | Grejås Akta | 18.5.2009 4.8.2009 |
| Aku | Riacal&Dancer Niño Prodigio | 28.7.2009 5.8.2009 |
| Aku | Bordersky Electricity | 30.7.2009 |
| Aku | Comdam 21 Guns | 9.8.2009 |
| Aku | Comdam Deadbeat Holiday | 2.9.2009 12.9.2009 |
| Aku | Råvaktig Risk | 24.10.2009 28.10.2009 |
| Aku | Joyogicas Gardevoir | 4.11.2009 |
| Aku | Wreck me by Canyon Coyotes | 26.1.2010 6.2.2010 |
| Akn | Trealla Vanilla Eyes | 27.8.2005 |
| Akn | Shining Diamond | 12.3.2006 |
| Akn | Slide Kid | 28.10.2006 |
| Akn | Standby's Always Queen | 28.10.2006 |
| Akn | Standby's All Of Axilla | 5.11.2006 |
| Akn | Kaerlin Akleja | 16.3.2007 17.4.2007 |
| Akn | Castanhal Phoenix | 13.10.2007 24.10.2007 |
| Akn | Castanhal Spectre | 2.12.2007 20.12.2007 |
| Akn | Tytlas Kletta | 7.12.2007 |
| Akn | Castanhal Leshii | 12.12.2007 |
| Akn | Killjoy Evilove | 27.2.2008 |
| Akn | Castanhal Keetz | 1.3.2008 |
| Akn | Luujahdin Nordic Magic | 4.3.2008 |
| Akn | Castanhal Koyote | 7.3.2008 |
| Akn | Alias Betty Fleck | 14.3.2008 8.8.2008 |
| Akn | Castanhal Kaéra | 28.6.2008 |
| Akn | Terminator Fleck | 28.6.2008 |
| Akn | Coin de Mire of Rose Belle | 28.10.2008 |
| Akn | Ajankasteen Elämäni Ilman Minua | 27.12.2008 |
| Akn | Bordesky Electricity | 20.4.2009 |
| Akn | Etälaulun Yksin Pimeydessä | 30.4.2009 |
| Akn | Princer Atoom | 23.4.2009 |
| Akn | Nano Dior | 24.6.2009 |
| Akn | Clean Winner of Canyon Coyotes | 27.6.2009 |
| Akn | Comdam Outsider | 4.8.2009 |
| Akn | Alees Lyn | 26.8.2009 |
| Akn | Etälaulun Silmänkääntäjä | 4.9.2009 |
| Akn | FB Moment Of Love | 11.9.2009 |
| Akn | Oapsea's Steel | 15.9.2009 |
| Akn | Menina | 3.1.2010 |
| Akku | Whismaster Nemo Go Home | 25.3.2006 23.3.2006 |
| Akku | Starbug | 16.4.2006 |
| Akku | Nagine's Ilosanoma | 16.4.2006 |
| Akku | Wildred Copper Coin | 26.5.2006 |
| Akku | Nagine's Amazement | 22.7.2006 |
| Akku | Phoenix | 3.8.2006 |
| Akku | Nagine's Anxiety | 4.8.2006 |
| Akku | Blue's If You Knows | 16.9.2006 |
| Akku | Cattlebug's Average Ashton | 28.10.2006 |
| Akku | Standby's The Phantom Of The Opera | 28.10.2006 20.11.2006 |
| Akku | Standby's Stand My Ground | 20.11.2006 13.3.2007 |
| Akku | Sakhramentesin Jackal | 1.1.2007 |
| Akku | Nagine's Dandelion Soyer | 13.3.2007 |
| Akku | Standby's Doctor Jones | 21.3.2007 30.6.2007 |
| Akku | Rock In The House | 3.8.2007 |
| Akku | Nagine's Diamond | 2.10.2007 |
| Akku | Chaosadra's Foxboy | 26.10.2007 |
| Akku | Chaosandra's Rockkenroll | 27.10.2007 |
| Akku | Hurrikans Sandboy | 14.3.2008 |
| Akku | Standby's Eternal Endearment | 4.9.2008 14.10.2008 16.5.2009 |
| Akku | Debesis Call Me | 29.3.2009 7.4.2009 |
| Akku | Nagine's Free From Defects | 16.5.2009 |
| Akku | Novablaze Circle Spins | 10.7.2009 |
| Akku | Redd's (Rocking) Deathruler | 27.8.2009 |
| Akku | Debesis Can't Be Bad | 15.2.2010 |
| Akkn | Mimmulin Manta | 16.-25.12.2005 |
| Akkn | Wimber's Tillintallin | 12.3.2006 |
| Akkn | Nagine's Auringonpimennys | 22.7.2006 4.8.2006 |
| Akkn | No Worries | 31.7.2006 |
| Akkn | Angel Of Music | 31.7.2006 |
| Akkn | Rainy Day | 15.8.2006 |
| Akkn | Blue's Mirabella | 3.8.2006 4.8.2006 |
| Akkn | Nagine's Be Alive Forever | 4.9.2006 |
| Akkn | Convincing Boss | 16.9.2006 |
| Akkn | Nagine's Ain't my Bitch | 28.10.2006 |
| Akkn | Backyard's You Could Be Mine In Rain | 20.11.2006 |
| Akkn | Cattlebug's Above Ashley | 15.4.2007 |
| Akkn | Cattlebug's Apprize Amy | 2.7.2007 |
| Akkn | Cattlebug's Apprize Amy | 25.7.2007 |
| Akkn | Nagine's Rikkinäinen Sähikäinen | 3.8.2007 |
| Akkn | Nagine's Beraggled | 16.8.2007 |
| Akkn | Nagine's Ei Susta Huomaa | 22.8.2007 |
| Akkn | Chaosnadra's Lollipop | 26.10.2007 |
| Akkn | Nagine`s A moment in A million Years | 31.10.2007 |
| Akkn | Taksu's Sweet Heart | 23.4.2008 |
| Akkn | Fröchlich Gehabe | 29.5.2008 |
| Akkn | Aurinkotuulen Adina | 11.6.2008 |
| Akkn | Standby's Endearing Lady | 19.10.2008 |
| Akkn | Nevametsän Kaiku | 22.10.2008 9.2.2009 |
| Akkn | Nagine's Fighting Spirit | 1.2.2009 |
| Akkn | Nagine's Fighting Spirit | 2.9.2009 |
| Amstu | Ronny | 24.10.2009 |
| Amstn | Rautaportin Jäätävä Kylmyys | 14.3.2008 |
| Amstn | Liibalaaban Aivan Ihana | 9.11.2009 |
| Apku | Orcadas's Aciery | 22.12.2003 |
| Apku | Islandmystic's Firespirit | 5.1.2004 |
| Apku | Exigua Fobos | 5.1.2004 |
| Apku | MysticKnight Santa Paws | 10.1.2004 |
| Apku | Fellstar's Cthol Murgos | 10.1.2004 |
| Apku | Dweia's Azaghäl | 10.1.2004 |
| Apku | Firespirit's Arthairne | 10.1.2004 |
| Apku | Exigua Icarus | 8.3.2004 |
| Apku | HoneyMoon's Aragorn | 8.3.2004 |
| Apku | Tarans Amadeus | 2.4.2004 |
| Apku | Exigua Ibriiz | 25.5.2004 |
| Apku | Veronan Maximus | 7.7.2004 |
| Apku | Blue's Bogaloos | 30.7.2004 |
| Apku | Rico | 28.10.2004 |
| Apku | Lumitassun Bert | 16.12.2004 |
| Apku | Nirppanokan Finwä | 30.12.2004 |
| Apku | May14th Fantastic Ocean | 2.4.2004 |
| Apku | Exigua Jack Sparrow | 27.8.2005 |
| Apku | AZ Royal Assassin | 5.5.2005 |
| Apku | AZ Regal Chivalry | 12.6.2005 |
| Apku | Blue´s Bombom Buumerang | 12.6.2005 16-25.12.2005 |
| Apku | Nirppanokan Fréaláf | 17.8.2005 |
| Apku | Priden Joy Jokers Wild | 10.9.2005 |
| Apku | AZ Rippon Shallow | 6.11.2005 |
| Apku | Fellstar's Cordolan | 10.2.2006 |
| Apku | Belly Arces Tornado | 9.-10.2.2006 |
| Apku | Myrskyluodon Jack Daniel | 16.4.2006 |
| Apku | Snip Snap Doing It My Way | 26.8.2006 |
| Apku | Meia-noite Ano Novo | 26.8.2006 |
| Apku | Amicable Duke Of Whest | 1.9.2006 |
| Apku | Tuulenturren My Mystery | 2.10.2006 |
| Apku | Yo'wara Cry For Joy | 19.10.2006 |
| Apku | Yo'wara Cry For Agony | 19.10.2006 |
| Apku | Dweia's Althalus | 28.10.2006 |
| Apku | Cerellean Whiteclaw | 1.11.2006 |
| Apku | Skys Triple Crown | 6.11.2006 |
| Apku | Exigua Firerider | 10.11.2006 |
| Apku | Meia-noite Agosto Adiantado | 7.12.2006 |
| Apku | Whels Cinnamon Bond 007 | 28.12.2006 |
| Apku | Aamukasteen VesiPisara | 1.1.2007 |
| Apku | Burning Red Light | 1.1.2007 |
| Apku | Fellstar's Mashadar | 1.1.2007 |
| Apku | This is my Life | 14.2.2007 |
| Apku | Myrskyluodon Leendert | 10.3.2007 |
| Apku | Fimera's Heaven Help Us | 10.3.2007 |
| Apku | Fimera's Under Pressure | 10.3.2007 |
| Apku | Diraseon Johnny Spot | 13.3.2007 |
| Apku | Diraseon Tommy John | 18.3.2007 24.4.2007 |
| Apku | Toffean Son Di'Amore | 21.3.2007 |
| Apku | Myrskyluodon Legolas | 28.3.2007 |
| Apku | Fimera's Light My Fire | 30.3.2007 |
| Apku | Jamie Michael RDX | 30.3.2007 |
| Apku | Metsähiiden Aryá Bermuda | 13.4.2007 |
| Apku | Fimera's Simple Rules | 13.4.2007 |
| Apku | Metsähiiden Ecuadorin Bermuda | 13.4.2007 |
| Apku | Jogász of Defects | 13.4.2007 |
| Apku | Random's Horror Warrior | 16.4.2007 |
| Apku | Jogász of Defects | 17.4.2007 |
| Apku | Hillvale Epione | 2.6.2007 9.6.2007 |
| Apku | Fimera's Hollow Life | 5.6.2007 |
| Apku | Fimera's Throw Me Away | 9.6.2007 |
| Apku | Wheels of Fortuna | 30.6.2007 |
| Apku | Glare's Bear Fruit | 2.7.2007 |
| Apku | Pandora's Aquarius | 10.7.2007 |
| Apku | Glare's Bear Fruit | 25.7.2007 |
| Apku | Mastiffi's No Can Do | 1.8.2007 |
| Apku | Fimera's Like A Child | 3.8.2007 |
| Apku | Glare's Bear Fruit | 3.8.2007 |
| Apku | Myrskyluodon Prinssi Rohkea | 5.8.2007 |
| Apku | Blue's Caitzi | 5.8.2007 |
| Apku | Myrskyluodon Painovirhe Paholainen | 16.8.2007 |
| Apku | Blue's Duel Master | 21.8.2007 |
| Apku | Pandora's Aquarius | 21.8.2007 |
| Apku | Myrskyluodon Pilke Silmäkulmassa | 21.8.2007 |
| Apku | Blue's Desire | 21.8.2007 |
| Apku | Myrskyluodon Punainen Paroni | 22.8.2007 |
| Apku | Tu Amor Ash and Smoke | 23.8.2007 |
| Apku | Metsähiiden Ecuadorin Bermuda | 25.8.2007 |
| Apku | Fimera's Shape Of My Heart | 26.8.2007 |
| Apku | Blue's Eternal Flame | 26.8.2007 |
| Apku | Myrskyluodon Pilke Silmäkulmassa | 30.8.2007 |
| Apku | Midnight Zipper-Ripper | 9.9.2007 13.9.2007 |
| Apku | Metsäpeikon Varjokuva | 9.9.2007 |
| Apku | Blue's Duel Master | 21.9.2007 |
| Apku | Blue's Cratti | 26.9.2007 |
| Apku | Blue's Cratti | 2.10.2007 |
| Apku | Sirpaleen Geneve Gross | 3.10.2007 |
| Apku | Peikonpesän Turkinpippuri | 4.10.2007 20.10.2007 |
| Apku | Blue's Benezer | 20.10.2007 |
| Apku | Blue's Benezer | 26.10.2007 |
| Apku | Colthau's Red Jamie | 28.10.2007 |
| Apku | Blue's Fighting Temptation | 6.11.2007 |
| Apku | Foxways Fire Master | 20.11.2007 |
| Apku | Monen Mutkan Kahvikuppi | 23.11.2007 |
| Apku | Defender of Sherwood | 10.12.2007 |
| Apku | Endoras Losing My Insanity | 5.1.2008 |
| Apku | Peak's Laugh Out Loud | 10.1.2008 20.1.2008 |
| Apku | Shaynas Make My Day | 10.1.2008 20.1.2008 |
| Apku | Parempi Kuin Muu | 12.1.2008 |
| Apku | Rebel Twister | 19.1.2008 |
| Apku | Blue's Fly Me to the Moon | 21.1.2008 5.2.2008 |
| Apku | Ajatuksen Arpi Menneisyydestä | 17.2.2008 12.3.2008 |
| Apku | Tribe's Makes Me Ethereal | 10.5.2008 |
| Apku | HW Better Than | 16.7.2008 |
| Apku | True Killers Trubadur | 30.7.2008 3.8.2008 |
| Apku | Shaynas Captain Sparrow | 30.7.2008 2.8.2008 |
| Apku | Metsähiiden Ecuador Bermuda | 4.8.2008 |
| Apku | Blacklier's Ready To Go | 5.8.2008 |
| Apku | Reckless Daniel X Rated | 21.10.2008 22.10.2008 |
| Apku | Blue's Darkwatch | 14.11.2008 |
| Apku | Remrock Attuned Fiddler | 27.12.2008 5.1.2009 |
| Apku | Moaning's In A Little While | 25.1.2009 |
| Apku | Remrock Attuned Bluebandit | 10.3.2009 |
| Apku | Lovesharp's Cum On Feel The Noize | 14.3.2009 |
| Apku | Blue's Hand In Hand | 20.4.2009 |
| Apku | Red Warrior's Ready To Go | 20.4.2009 |
| Apku | Headin Pride X Rated | 10.5.2009 |
| Apku | Sawquen New Sensation | 15.5.2009 |
| Apku | Toljottajan Paganol | 5.8.2009 |
| Apku | HayHill Jack O'Lantern | 11.10.2009 |
| Apku | Petite's Caffe Latte | 30.3.2010 |
| Apku | Toljottajan The Only Exception | 30.3.2010 |
| Apkn | Fellstar's Esena | 21.12.2003 |
| Apkn | Orcadas's Adrenda | 22.12.2003 |
| Apkn | Fellstar's Isendre | 22.12.2003 |
| Apkn | Sumuvalon Centaur | 26.12.2003 |
| Apkn | HoneyMoon's Alicia | 5.1.2004 |
| Apkn | Sumuvalon Chili | 5.1.2004 |
| Apkn | G.D Fantasy | 5.1.2004 |
| Apkn | Whitebrook's Morning Sun | 10.1.2004 |
| Apkn | Leimauksen Jossu | 10.1.2004 |
| Apkn | Exigua Fireflite | 26.1.2004 |
| Apkn | Deven Beatitude | 26.1.2004 |
| Apkn | Taikatassun Ani | 26.1.2004 |
| Apkn | Firespirit's Amaya | 26.1.2004 |
| Apkn | Honey Moon's Cinderella | 8.3.2004 |
| Apkn | Exigua Fairlight | 8.3.2004 |
| Apkn | Virvatulen Bilehile | 2.4.2004 |
| Apkn | Chili's Very Hot Girl | 25.5.2004 |
| Apkn | Snow Flake | 12.6.2005 16.-25.12.2005 7.12.2006 |
| Apkn | Lumitähden Ebony Sun | 17.7.2004 |
| Apkn | Fellstar's Moghedien | 17.7.2004 |
| Apkn | Coctail's Casandra | 7.7.2004 |
| Apkn | HoneyMoon's Extra Star |
8.7.2005 |
| Apkn | Blue's Aglai | 30.7.2004 |
| Apkn | Karvaturrin Ikuinen Tuli | 30.7.2004 |
| Apkn | Exigua Inyah | 9.8.2004 |
| Apkn | Blue's Bayshore | 9.8.2004 |
| Apkn | Fellstar's Morgase | 28.10.2004 |
| Apkn | Fellstar's Moraine | 2.5.2005 |
| Apkn | Whitebrook's Evening Star | 8.07.2005 |
| Apkn | Dweia's Ar-Zimraphel | 10.-13.8.2005 |
| Apkn | Haltianeidon Belethil | 10.9.2005 |
| Apkn | UK Black Eyed Susan | 20.9.2005 |
| Apkn | AZ Rain Wilds | 30.11.2005 |
| Apkn | Fellstar's Guardian Angel | 6.11.2005 |
| Apkn | Picot's Abgetragen | 23.3.2006 |
| Apkn | Moonwalker's Amethyst | 30.3.2006 |
| Apkn | Sakhramentesin Deremenkos | 5.5.2006 |
| Apkn | Fellstar's Mashiara | 14.-16.5.2006 |
| Apkn | Myrskyluodon Jeany-Jeck | 22.6.2006 |
| Apkn | Picot's Abgetragen | 12.3.2006 |
| Apkn | Peikonpesän Suklaasydän | 16.6.2006 |
| Apkn | Meia-noite Aida Agradavel | 30.7.2006 |
| Apkn | Black Night's Ice Cream | 3.8.2006 |
| Apkn | Snip Snap Dedicated To Daniel | 9.8.2006 |
| Apkn | Q-luisa | 9.8.2006 |
| Apkn | Fellstar's Impassioned Heart | 1.9.2006 |
| Apkn | Meia-noite Andorinha | 4.9.2006 |
| Apkn | Sakhramentesin Don't Cry | 28.9.2006 |
| Apkn | Myrskyluodon Jelly-Belly | 19.10.2006 |
| Apkn | Yo'wara Cry For Admiration | 28.10.2006 |
| Apkn | Yo'wara Cry For Distress | 28.10.2006 |
| Apkn | HayHill Halloween Spell | 6.11.2006 |
| Apkn | Talvihallan Sleepy Shine | 20.11.2006 |
| Apkn | Fellstar's Glamour | 2.12.2006 |
| Apkn | Niikulas Skandal | 7.12.2006 |
| Apkn | Anarchy Caylais Moonfeather | 21.12.2006 |
| Apkn | Daydream's Little Note | 28.12.2006 |
| Apkn | Yo'wara Cry For Help | 30.12.2006 1.1.2007 |
| Apkn | Yo'wara Cry For Encouragement | 18.1.2007 |
| Apkn | Peikonpesän Noitapilli | 28.1.2007 25.2.2007 |
| Apkn | Bander of little wolf | 14.2.2007 |
| Apkn | Meia-noite Areia Quente | 28.1.2007 21.2.2007 |
| Apkn | Myrskyluodon Lumina | 21.2.2007 |
| Apkn | Myrskyluodon Lumituulia | 21.2.2007 25.2.2007 |
| Apkn | Myrskyluodon Lounatuuli | 10.3.2007 22.3.2007 |
| Apkn | Fimera's Demolition Lovers | 10.3.2007 |
| Apkn | Fimera´s Famoust Last Words | 10.3.2007 |
| Apkn | Fimera's The Ghost Of You | 13.3.2007 |
| Apkn | Jakity's Nefer Niadana | 13.3.2007 |
| Apkn | Fimera's Our Lady of Sorrows | 13.3.2007 |
| Apkn | Fightytime's Tell-Me-More | 21.3.2007 |
| Apkn | Vivild's Riva Rought | 21.3.2007 |
| Apkn | Metsähiiden Niña Bermuda | 23.3.2007 4.5.2007 12.5.2007 16.5.2007 |
| Apkn | Fimera's Teardrop | 30.3.2007 |
| Apkn | Fimera's One Love | 30.3.2007 |
| Apkn | Metsähiiden Báynna Bermuda | 10.4.2007 24.4.2007 |
| Apkn | Fimera's Better Things | 12.4.2007 |
| Apkn | Coco Milk | 13.4.2007 |
| Apkn | Ymer Chara | 15.4.2007 |
| Apkn | Metsähiiden Mayte Bermuda | 2.5.2007 |
| Apkn | Crystal ball's Beauty | 5.5.2007 |
| Apkn | Fimera's Falling Away From Me | 30.6.2007 |
| Apkn | Fimera's Make Me Bad | 10.7.2007 |
| Apkn | Blue's Artemis | 24.7.2007 |
| Apkn | H.P. Charlene | 24.7.2007 |
| Apkn | Blue's Buena Sharp | 30.7.2007 13.8.2007 |
| Apkn | Firespirit's Andalucia | 1.8.2007 |
| Apkn | Fimera's I Wanna Be With You | 16.8.2007 |
| Apkn | Ode's Reflection of Enemies | 23.8.2007 |
| Apkn | Blue's Emotianally Yours | 23.8.2007 |
| Apkn | Fimera's Anywhere For You | 23.8.2007 |
| Apkn | Blue's Aglai | 25.8.2007 |
| Apkn | Myrskyluodon Pitkätossu | 26.8.2007 |
| Apkn | Blue´s Escape | 26.8.2007 |
| Apkn | Lumitähden Aamuaurinko | 5.9.2007 |
| Apkn | Blue's Eden's Crush | 9.9.2007 |
| Apkn | Ode's Reflection of Enemies | 9.9.2007 |
| Apkn | Lejie Cherry Blossom | 9.9.2007 |
| Apkn | Lumitähden Aamuaurinko | 13.9.2007 |
| Apkn | Blue's Aurora | 24.9.2007 |
| Apkn | Blue's Balderwash | 29.9.2007 |
| Apkn | Blue´s Elektra | 30.9.2007 |
| Apkn | Blue's Demnat | 2.10.2007 |
| Apkn | Fimera's Out Of Here | 3.10.2007 |
| Apkn | Ode's Reflection of Enemies | 9.10.2007 |
| Apkn | Blue's Emotianally Yours | 11.10.2007 |
| Apkn | Castanhal Phoenix | 20.10.2007 |
| Apkn | Blue's Emotianally Yours | 23.10.2007 |
| Apkn | Jina de Bijou | 29.10.2007 |
| Apkn | Fimera's Locket Love | 6.11.2007 14.11.2007 |
| Apkn | Blue's Fly With Me | 15.11.2007 |
| Apkn | Blue's Flying Without Wings | 15.11.2007 4.8.2008 |
| Apkn | Honeyscript Mineral Amber | 23.11.2007 |
| Apkn | Ex More`s La La Lucy | 10.12.2007 |
| Apkn | Mybliss Jolie Damm | 12.12.2007 |
| Apkn | Blue's Alkmen | 27.12.2007 |
| Apkn | Robbers Thika | 5.1.2008 19.1.2008 |
| Apkn | Ajatuksen Ainutlaatuinen | 10.1.2008 |
| Apkn | Fimera's Life Goes On | 10.1.2008 |
| Apkn | Myrskyluodon Joulun Ihme | 13.1.2008 |
| Apkn | Blue's Afrodite | 19.1.2008 |
| Apkn | Ajatuksen Alta Aikayksikön | 19.1.2008 |
| Apkn | Myrskyluodon Joulun Keiju | 31.1.2008 |
| Apkn | Blue's Cauran | 13.2.2008 |
| Apkn | Anarchy Astarii Starseeker | 26.3.2008 |
| Apkn | Bramblers Keenyah | 18.4.2008 |
| Apkn | Tribe's Makes Me Delicious | 25.4.2008 |
| Apkn | Bramblers Kadeem | 25.4.2008 |
| Apkn | Bramblers Kacenka | 10.5.2008 13.5.2008 |
| Apkn | Noldor Jeade'en | 28.6.2008 |
| Apkn | Addio Buena Notte | 15.7.2008 31.7.2008 |
| Apkn | HW Better Off | 16.7.2008 5.10.2008 |
| Apkn | Blue's Get It Fall | 5.8.2008 |
| Apkn | Diamond Star | 31.10.2008 |
| Apkn | Dariwizna Yap-Yep | 11.11.2008 25.2.2009 |
| Apkn | Tribe's Makes Me Joyful | 7.12.2008 26.12.2008 |
| Apkn | HW Bed Of Roses | 3.11.2008 14.12.2008 26.12.2008 |
| Apkn | Timels At Any Rate | 15.12.2008 |
| Apkn | Incredible Izzie X Rated | 15.12.2008 |
| Apkn | Remrock Attuned Joy | 5.1.2009 10.1.2009 |
| Apkn | Petite's Costly Flowers | 18.1.2009 |
| Apkn | Petite's Costly Flowers | 2.2.2009 |
| Apkn | Blue's Here In My Heart | 2.2.2009 |
| Apkn | CE Destination | 29.3.2009 |
| Apkn | DU Kiera | 30.3.2009 |
| Apkn | DU Zoe | 1.4.2009 |
| Apkn | Standby's Calm Caddy | 11.4.2009 |
| Apkn | 4 Tune Fairytales Wonderland | 24.4.2009 |
| Apkn | Jordie Said Bye-bye | 24.4.2009 |
| Apkn | Kristallilumen Vinkeä | 24.4.2009 |
| Apkn | Win Over Dancin Shamrock | 15.5.2009 25.5.2009 |
| Apkn | Remrock Bright Reaction | 4.7.2009 |
| Apkn | GW Mercury Script | 10.7.2009 12.7.2009 17.7.2009 18.7.2009 |
| Apkn | Remrock Bright Novelty | 11.7.2009 |
| Apkn | Remrock Bright Point | 29.7.2009 3.9.2009 5.9.2009 12.9.2009 |
| Apkn | Toljottajan Banana | 20.9.2009 9.11.2009 |
| Apkn | HW Dagmar Damicka | 5.11.2009 10.11.2009 |
| Apkn | HW Decode Dilala | 11.12.2009 |
| Apkn | HW Dazzle Dilemma | 6.9.2009 |
| Appu | Acevedo's Kerwen | 12.3.2006 |
| Appu | I'm O'kay | 27.10.2007 |
| Appu | Afterglow's Balanced | 24.6.2009 |
| Appn | Schallers Onju | 13.1.2007 |
| Appn | Ruutikujan Arkaluonne | 4.5.2007 |
| Appn | Iltaruskon Cherry Wood | 26.6.2008 |
| Appn | Iltaruskon Freedom | 17.2.2009 |
| Appn | Afterglow's Bambi | 30.8.2009 |
| Atu | Terracotta Tomtom | 22.4.2008 |
| Atu | Hundertwasser's Diskofieber | 24.10.2009 |
| Atn | Pétale Reine | 1.5.2007 |
| Bu | Escobar de los Morritos | 21.12.2003 |
| Bu | Snip Snap Black Magic | 22.12.2003 |
| Bu | BenSar Hot Shot | 10.1.2004 26.1.2004 |
| Bu | Snip Snap Chaka | 30.3.2004 |
| Bu | Magic Star Without Limits | 17.7.2004 |
| Bu | Snip Snap Tigger | 7.7.2004 |
| Bu | SpringDay's Soy Mal Perro | 30.7.2004 |
| Bu | Siriuksen Ajaton Aave | 5.5.2005 |
| Bu | Dragon Blue Amulet Aave | 5.5.2005 |
| Bu | Snip Snap Vallat ja Väet | 6.11.2005 |
| Bu | Nipper Vandal | 30.11.2005 |
| Bu | Snip Snap Vampyyri | 16.4.2006 |
| Bu | Snip Snap Yoda | 22.6.2006 |
| Bu | Snip Snap Breezy Barbarian | 15.7.2006 17.7.2006 |
| Bu | Snip Snap Charming Chaos | 22.7.2006 |
| Bu | Saharas Nemo | 3.8.2006 |
| Bu | Siruksen Basiliski | 9.8.2006 |
| Bu | Siriuksen Bermudan Kolmio | 3.10.2006 |
| Bu | Saharas Sound Of Silence | 24.10.2006 |
| Bu | Achtung Besserwisser | 28.10.2006 |
| Bu | Ace of Music | 30.12.2006 |
| Bu | Snip Snap Idefix | 1.1.2007 |
| Bu | Underdog | 10.1.2007 |
| Bu | Snip Snap Jig Is Up | 1.3.2007 |
| Bu | Coby's SS Revolution | 13.3.2007 |
| Bu | Rainbow's Leave | 9.6.2007 |
| Bu | Troudled Fire Snack | 4.8.2007 |
| Bu | Snip Snap Voldemort | 9.9.2007 |
| Bu | Siriuksen Gerberos | 13.12.2008 |
| Bu | Snip Snap Nahkasiipi | 1.2.2009 |
| Bu | Deavon's Let Me Dance | 1.2.2009 |
| Bu | Quirinus von Ludwig | 4.8.2009 |
| Bu | Cevie's Mean Butterfly | 5.8.2009 |
| Bu | Nachtigall's Bleibend Liebe | 9.8.2009 10.8.2009 |
| Bn | Illegal Much Fun | 21.12.2003 |
| Bn | Blackjack's Dubheasa | 21.12.2003 |
| Bn | Snip Snap Bessie | 10.1.2004 |
| Bn | Snip Snap Iceflower | 2.4.2004 |
| Bn | Snip Snap Isadora | 30.4.2004 |
| Bn | Snip Snap Ice Cream | 25.5.2004 |
| Bn | Snip Snap Don Rosa | 25.5.2004 |
| Bn | Snip Snap Carmel | 25.5.2004 |
| Bn | Zorayah Of Shaman | 7.7.2004 |
| Bn | Maysun Kick The Habit | 5.5.2005 10.-13.5.2005 11.12.2005 |
| Bn | Saharas Pretty Little Dum Dum | 10.-13.5.2005 |
| Bn | Snip Snap Viola | 10.11.2005 |
| Bn | Snip Snap Vain Yksi Yö | 16.4.2006 |
| Bn | Snip Snap Zorayah | 22.6.2006 |
| Bn | Snip Snap Breeze N'Painful | 22.6.2006 |
| Bn | Snip Snap Zillion Dollar Baby | 22.6.2006 |
| Bn | Siriuksen Bonsaipuu | 3.8.2006 |
| Bn | Snip Snap Charming Carmel | 4.8.2006 |
| Bn | Snip Snap Breezy Celebrity | 1.9.2006 |
| Bn | Snip Snap Taiga | 4.9.2006 |
| Bn | TN's Trace to SS | 13.10.2006 |
| Bn | Snip Snap Fool's Fate | 28.10.2006 |
| Bn | Snip Snap Friend or Foe | 3.12.2006 |
| Bn | Lazy Crazy's Milkdrop | 12.4.2007 |
| Bn | Snip Snap Laguna Sunrise | 8.6.2007 |
| Bn | Abbey of Music | 9.9.2007 |
| Bn | Saharas Ghost Dragon | 5.1.2008 20.1.2008 |
| Bn | Siriuksen Haiku | 13.12.2008 14.12.2008 |
| Bn | Knivere | 7.4.2009 |
| Bn | AW's So Addicted To Mushrooms | 10.8.2009 |
